Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 1034 | 29,58% | 879 | 25,14% | 155 | 4,43% |
| 2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 828 | 23,68% | 7 | 0,20% | 821 | 23,48% |
| 4 | ANAK | 1604 | 45,88% | 851 | 24,34% | 753 | 21,54% |
| 5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | CUCU | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 7 | ORANGTUA | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 8 | MERTUA | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 9 | FAMILI LAIN | 26 | 0,74% | 17 | 0,49% | 9 | 0,26% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| JUMLAH | 3496 | 100,00% | 1754 | 50,17% | 1742 | 49,83% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3496 | 100,00% | 1754 | 50,17% | 1742 | 49,83% | |
Update : 23 Juli 2025
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Muka Paya
1754 1754
1742 3496
3496
3496 3496
TOTAL : 6992 ORANG
(BELUM MENGISI DATA 3496 ORANG)
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jl. Anggrek Dusun I |
| Desa | : | Muka Paya |
| Kecamatan | : | Hinai |
| Kabupaten | : | Langkat |
| Kodepos | : | 20854 |
| Anggaran | : | Rp 200.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 150.000.000,00 |
75%
| Anggaran | : | Rp 240.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 120.000.000,00 |
50%
| Anggaran | : | Rp 200.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 150.000.000,00 |
75%
| Anggaran | : | Rp 240.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 120.000.000,00 |
50%