Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% | 2 | 0,06% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 85 | 2,43% | 47 | 1,34% | 38 | 1,09% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 280 | 8,01% | 149 | 4,26% | 131 | 3,75% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 326 | 9,32% | 159 | 4,55% | 167 | 4,78% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 348 | 9,95% | 173 | 4,95% | 175 | 5,01% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 330 | 9,44% | 158 | 4,52% | 172 | 4,92% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 292 | 8,35% | 151 | 4,32% | 141 | 4,03% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 278 | 7,95% | 137 | 3,92% | 141 | 4,03% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 278 | 7,95% | 133 | 3,80% | 145 | 4,15% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 258 | 7,38% | 138 | 3,95% | 120 | 3,43% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 265 | 7,58% | 131 | 3,75% | 134 | 3,83% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 229 | 6,55% | 106 | 3,03% | 123 | 3,52% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 165 | 4,72% | 87 | 2,49% | 78 | 2,23% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 124 | 3,55% | 73 | 2,09% | 51 | 1,46% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 104 | 2,97% | 44 | 1,26% | 60 | 1,72% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 71 | 2,03% | 38 | 1,09% | 33 | 0,94% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 61 | 1,74% | 30 | 0,86% | 31 | 0,89% |
| JUMLAH | 3496 | 100,00% | 1754 | 50,17% | 1742 | 49,83% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3496 | 100,00% | 1754 | 50,17% | 1742 | 49,83% | |
Update : 23 Juli 2025
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Muka Paya
1754 1754
1742 3496
3496
3496 3496
TOTAL : 6992 ORANG
(BELUM MENGISI DATA 3496 ORANG)
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jl. Anggrek Dusun I |
| Desa | : | Muka Paya |
| Kecamatan | : | Hinai |
| Kabupaten | : | Langkat |
| Kodepos | : | 20854 |
| Anggaran | : | Rp 200.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 150.000.000,00 |
75%
| Anggaran | : | Rp 240.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 120.000.000,00 |
50%
| Anggaran | : | Rp 200.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 150.000.000,00 |
75%
| Anggaran | : | Rp 240.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 120.000.000,00 |
50%